| Облігація | К-сть | Вкладено | Зараз | ДохідністьⓘXIRR — річна дохідність з урахуванням дат купівель, купонів і поточної ринкової вартості. | Сукупний дохідⓘСукупний дохід = поточна вартість облігацій + отримані купони − вкладені кошти. | Дії | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 55 245 ₴ | 68 338 ₴ | 20.56% |
+33 652 ₴ +60.91%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 612 ₴ | 49 244 ₴ | 19.51% |
+20 615 ₴ +45.20%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 596 ₴ | 41 559 ₴ | 17.08% |
+10 063 ₴ +23.62%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 765 ₴ | 59 838 ₴ | 17.43% |
+17 933 ₴ +32.16%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 46 452 ₴ | 48 425 ₴ | 19.51% |
+9 984 ₴ +21.49%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $1 013 | $1 017 | 5.98% |
+$4 +0.40%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 340 ₴ | 53 253 ₴ | 22.56% |
+7 364 ₴ +14.63%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $1 019 | $1 009 | 7.47% |
+$9 +0.92%
|
+ − | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Відкрито | Закрито | Тип | Вклав | Отримав | ДохідністьⓘXIRR — річна дохідність з урахуванням дат усіх купівель, купонів і погашення. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000218531 | 08.01.2024 | 13.05.2026 | Погашення | 36 832 грн | 52 520 грн | 18.60% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Дата | ISIN | Тип | К-сть | Ціна | Сума | ≈ UAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | UA4000230270 | Купон | 40 | 92.50 грн | 3 700.00 грн | — | |
| 02.07.2026 | UA4000237994 | Купон | 1 | 20.05 USD | 20.05 USD | ≈ 898 грн | |
| 27.05.2026 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 20.05.2026 | UA4000237556 | Купон | 50 | 89.00 грн | 4 450.00 грн | — | |
| 13.05.2026 | UA4000218531 | Погашення | 40 | 1 000.00 грн | 40 000.00 грн | — | |
| 15.04.2026 | UA4000235196 | Купон | 45 | 89.00 грн | 4 005.00 грн | — | |
| 21.03.2026 | UA4000236806 | Купівля | 1 | 1 013.31 USD | 1 013.31 USD | ≈ 44 547 грн | |
| 21.03.2026 | UA4000237994 | Купівля | 1 | 1 019.37 USD | 1 019.37 USD | ≈ 44 813 грн | |
| 25.02.2026 | UA4000229116 | Купон | 45 | 94.35 грн | 4 245.75 грн | — | |
| 11.02.2026 | UA4000231625 | Купон | 55 | 84.00 грн | 4 620.00 грн | — | |
| 07.01.2026 | UA4000230270 | Купон | 40 | 92.50 грн | 3 700.00 грн | — | |
| 27.11.2025 | UA4000237556 | Купівля | 50 | 1 006.79 грн | 50 339.50 грн | — | |
| 26.11.2025 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 12.11.2025 | UA4000218531 | Купон | 40 | 62.60 грн | 2 504.00 грн | — | |
| 15.10.2025 | UA4000235196 | Купон | 45 | 89.00 грн | 4 005.00 грн | — | |
| 27.08.2025 | UA4000229116 | Купон | 45 | 94.35 грн | 4 245.75 грн | — | |
| 13.08.2025 | UA4000231625 | Купон | 55 | 84.00 грн | 4 620.00 грн | — | |
| 09.07.2025 | UA4000230270 | Купон | 40 | 92.50 грн | 3 700.00 грн | — | |
| 02.06.2025 | UA4000235196 | Купівля | 15 | 1 032.26 грн | 15 483.90 грн | — | |
| 02.06.2025 | UA4000235196 | Купівля | 30 | 1 032.26 грн | 30 967.80 грн | — | |
| 28.05.2025 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 14.05.2025 | UA4000218531 | Купон | 40 | 62.60 грн | 2 504.00 грн | — | |
| 26.02.2025 | UA4000229116 | Купон | 45 | 94.35 грн | 4 245.75 грн | — | |
| 13.02.2025 | UA4000230270 | Купівля | 40 | 1 064.90 грн | 42 596.00 грн | — | |
| 12.02.2025 | UA4000231625 | Купон | 55 | 84.00 грн | 4 620.00 грн | — | |
| 27.11.2024 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 13.11.2024 | UA4000218531 | Купон | 40 | 62.60 грн | 2 504.00 грн | — | |
| 29.08.2024 | UA4000231625 | Купівля | 55 | 1 013.91 грн | 55 765.05 грн | — | |
| 28.08.2024 | UA4000229116 | Купон | 45 | 94.35 грн | 4 245.75 грн | — | |
| 29.05.2024 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 15.05.2024 | UA4000218531 | Купон | 40 | 62.60 грн | 2 504.00 грн | — | |
| 01.03.2024 | UA4000229116 | Купівля | 45 | 1 013.59 грн | 45 611.55 грн | — | |
| 08.01.2024 | UA4000218531 | Купівля | 40 | 920.79 грн | 36 831.60 грн | — | |
| 29.11.2023 | UA4000207518 | Купон | 70 | 48.95 грн | 3 426.50 грн | — | |
| 31.08.2023 | UA4000207518 | Купівля | 25 | 789.22 грн | 19 730.50 грн | — | |
| 31.08.2023 | UA4000207518 | Купівля | 45 | 789.22 грн | 35 514.90 грн | — |
Налаштування, Telegram-алерти про купони й погашення та власні транзакції доступні у вашому кабінеті.
Завести свій портфель