Повний реєстр випусків ОВДП, які зараз в обігу — за даними НБУ. Тут можна знайти свій папір за ISIN, навіть якщо його зараз не продає жоден брокер: сторінка кожного випуску показує купони, дати виплат і суму погашення. Щоб порівняти, що вигідно купити сьогодні, є калькулятор ОВДП — він працює тільки з тим, що реально котирується.
| ISIN ▲▼ | Погашення ▲ | Валюта ▲▼ | Дохідність ▲▼ | Статус ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| UA4000228811 | 30.09.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000190441 | 14.10.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000236624 | 14.10.2026 | UAH | 13,40% | Можна купити |
| UA4000232896 | 28.10.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000228381 | 04.11.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237416 | 18.11.2026 | UAH | 14,10% | Можна купити |
| UA4000190573 | 25.11.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000191019 | 09.12.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238281 | 16.12.2026 | UAH | 13,50% | Можна купити |
| UA4000196745 | 23.12.2026 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000190961 | 06.01.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234413 | 13.01.2027 | UAH | 14,30% | Можна купити |
| UA4000196752 | 27.01.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000236541 | 04.02.2027 | USD | 1,50% | Можна купити |
| UA4000229116 | 24.02.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237077 | 25.02.2027 | EUR | 2,00% | Можна купити |
| UA4000236228 | 10.03.2027 | UAH | 14,48% | Можна купити |
| UA4000236806 | 18.03.2027 | USD | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238976 | 24.03.2027 | UAH | 14,48% | Можна купити |
| UA4000233340 | 07.04.2027 | UAH | 14,78% | Можна купити |
| UA4000233704 | 14.04.2027 | UAH | 15,10% | Можна купити |
| UA4000237242 | 15.04.2027 | USD | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238364 | 06.05.2027 | EUR | 2,50% | Можна купити |
| UA4000197545 | 10.05.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000232904 | 12.05.2027 | UAH | 15,30% | Можна купити |
| UA4000207518 | 26.05.2027 | UAH | 15,45% | Можна купити |
| UA4000234223 | 09.06.2027 | UAH | 15,40% | Можна купити |
| UA4000237432 | 17.06.2027 | USD | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237424 | 23.06.2027 | UAH | 16,00% | Можна купити |
| UA4000237994 | 01.07.2027 | USD | 2,00% | Можна купити |
| UA4000230270 | 07.07.2027 | UAH | 15,35% | Можна купити |
| UA4000239016 | 21.07.2027 | UAH | 15,50% | Можна купити |
| UA4000238422 | 04.08.2027 | UAH | 15,48% | Можна купити |
| UA4000238356 | 12.08.2027 | USD | — | В обігу, не котирується |
| UA4000231195 | 25.08.2027 | UAH | 15,49% | Можна купити |
| UA4000239115 | 15.09.2027 | UAH | 15,50% | Можна купити |
| UA4000232912 | 29.09.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000199822 | 06.10.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000232177 | 20.10.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000233712 | 03.11.2027 | UAH | 15,65% | Можна купити |
| UA4000197552 | 10.11.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239065 | 18.11.2027 | EUR | 2,75% | Можна купити |
| UA4000232615 | 24.11.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000199798 | 08.12.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000227011 | 23.12.2027 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000191399 | 02.02.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000231625 | 09.02.2028 | UAH | 15,90% | Можна купити |
| UA4000191407 | 01.03.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237804 | 22.03.2028 | UAH | 16,00% | Можна купити |
| UA4000192132 | 29.03.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239032 | 30.03.2028 | USD | 2,85% | Можна купити |
| UA4000235196 | 12.04.2028 | UAH | 16,00% | Можна купити |
| UA4000192355 | 26.04.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239040 | 26.04.2028 | UAH | 16,10% | Можна купити |
| UA4000233613 | 10.05.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000199806 | 07.06.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239008 | 14.06.2028 | UAH | 16,21% | Можна купити |
| UA4000234553 | 09.08.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196331 | 13.09.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000236475 | 27.09.2028 | UAH | 16,20% | Можна купити |
| UA4000196349 | 11.10.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234934 | 25.10.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237556 | 15.11.2028 | UAH | 16,37% | Можна купити |
| UA4000196356 | 22.11.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000235782 | 29.11.2028 | UAH | 16,45% | Можна купити |
| UA4000199814 | 06.12.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234108 | 25.12.2028 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234140 | 31.01.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239107 | 07.02.2029 | UAH | 16,60% | Можна купити |
| UA4000239123 | 28.02.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238968 | 07.03.2029 | UAH | 16,45% | Можна купити |
| UA4000235642 | 18.04.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238992 | 25.04.2029 | UAH | 16,51% | Можна купити |
| UA4000187884 | 27.04.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197560 | 10.05.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196364 | 16.05.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000236418 | 30.05.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239024 | 13.06.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000236632 | 27.06.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000237564 | 25.07.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239099 | 15.08.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196372 | 19.09.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238844 | 26.09.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000187348 | 12.10.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238984 | 24.10.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197578 | 10.11.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239057 | 14.11.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238737 | 21.11.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196380 | 28.11.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239073 | 05.12.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234082 | 24.12.2029 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000239081 | 20.02.2030 | UAH | 17,00% | Можна купити |
| UA4000196216 | 06.03.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196398 | 10.04.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196224 | 08.05.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196406 | 12.06.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197032 | 17.07.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196232 | 07.08.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196414 | 28.08.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196430 | 18.09.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238745 | 04.12.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196448 | 11.12.2030 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196927 | 22.01.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196265 | 12.02.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196455 | 12.03.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196273 | 02.04.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196463 | 23.04.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197586 | 10.05.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196281 | 14.05.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196471 | 04.06.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196299 | 23.07.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196513 | 27.08.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196489 | 10.09.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196307 | 24.09.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196497 | 15.10.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197594 | 10.11.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196315 | 19.11.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196521 | 10.12.2031 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000196935 | 28.01.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197065 | 20.02.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000198139 | 10.03.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197602 | 10.05.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000198121 | 02.06.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000198113 | 25.08.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000198105 | 13.10.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000238752 | 27.10.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197610 | 10.11.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000198097 | 08.12.2032 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000199855 | 16.02.2033 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000199863 | 20.04.2033 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197628 | 10.05.2033 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226112 | 08.06.2033 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197636 | 10.11.2033 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197644 | 10.05.2034 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226203 | 06.07.2034 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226872 | 09.11.2034 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197651 | 10.11.2034 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000234090 | 18.12.2034 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197669 | 10.05.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226302 | 11.07.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226377 | 03.08.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226385 | 06.08.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000212252 | 10.09.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197677 | 10.11.2035 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000218572 | 05.03.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197685 | 10.05.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226401 | 18.08.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226443 | 25.08.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226633 | 29.09.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226690 | 13.10.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197693 | 10.11.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000223044 | 19.11.2036 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225676 | 16.02.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225817 | 24.03.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225833 | 01.04.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225858 | 08.04.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225890 | 20.04.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225916 | 23.04.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225924 | 24.04.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197701 | 10.05.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197719 | 10.11.2037 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197727 | 10.05.2038 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226799 | 22.10.2038 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197735 | 10.11.2038 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197743 | 10.05.2039 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197750 | 10.11.2039 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226930 | 18.11.2039 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197768 | 10.05.2040 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197776 | 10.11.2040 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000226989 | 23.11.2040 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197784 | 10.05.2041 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197792 | 10.11.2041 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197800 | 10.05.2042 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197818 | 10.11.2042 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197826 | 10.05.2043 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197834 | 10.11.2043 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197842 | 10.05.2044 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197859 | 10.11.2044 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197867 | 10.05.2045 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197875 | 10.11.2045 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197883 | 10.05.2046 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197891 | 10.11.2046 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197909 | 10.05.2047 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000197917 | 10.11.2047 | UAH | — | В обігу, не котирується |
| UA4000225999 | 02.05.2052 | UAH | — | В обігу, не котирується |
Дохідність (YTM) показана лише для випусків, які зараз котирує хоча б один брокер, і рахується від найнижчої ціни серед усіх джерел — так само, як у калькуляторі. Зведення по кошиках строку — дохідність за строками. Прочерк означає не «нульова дохідність», а «зараз ніхто не продає»: папір лишається в обігу, купони по ньому виплачуються, і власник отримає погашення за графіком. Дані реєстру — НБУ, котирування — ICU, Univer, BTC Broker, Inzhur, KINTO, ПриватБанк, Райффайзен Банк.